Installation
| Date | Location | No. | Date | Location | No. | Date | Location | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Los Angeles | 6 | 1986 | Omaha | 1 | 1994 | Chiang Rai, Thailand | 1 |
| 1971 | Honolulu | 21 | 1986 | Salt Lake City | 5 | 1995 | Edmonton, Canada | 4 |
| 1971 | Seattle | 3 | 1987 | Miami | 19 | 1994 | Brazilia, Brazil | 10 |
| 1971 | Portland | 2 | 1987 | Singapore | 14 | 1994 | Jin Mien, Taiwan | 3 |
| 1972 | Kansas City | 3 | 1988 | Sao Paulo, Brazil | 35 | 1994 | Singapore | 5 |
| 1972 | Phoenix | 1 | 1988 | Vancouver, Canada | 1 | 1994 | Kwang-Ju, Korea | 2 |
| 1973 | Los Angeles | 1 | 1988 | Honolulu | 4 | 1995 | Vancouver, Canada | 11 |
| 1973 | Dallas | 4 | 1988 | Caracas, Venezuela | 8 | 1995 | Brisbane, Australia | 8 |
| 1973 | Houston | 6 | 1988 | Calgary, Canada | 1 | 1995 | Shun San, Taiwan | 8 |
| 1973 | Anchorage | 3 | 1988 | Taipei, Taiwan | 8 | 1995 | Johannesburg, RSA | 12 |
| 1973 | Seattle | 1 | 1988 | Guangzhou, China | 3 | 1995 | Kaohsiung, Taiwan | 12 |
| 1973 | Ketchikan | 2 | 1989 | Phoenix | 1 | 1995 | Colorado Springs | 1 |
| 1973 | Portland | 2 | 1989 | San Francisco | 5 | 1995 | San Francisco | 4 |
| 1973 | Seattle | 3 | 1989 | Toronto, Canada | 18 | 1995 | Xiamen, China | 6 |
| 1973 | Denver | 3 | 1989 | Las Vegas | 1 | 1995 | Saipan | 2 |
| 1973 | Minneapolis | 3 | 1989 | Phuket, Thailand | 2 | 1995 | Ubon, Thailand | 2 |
| 1974 | Denver | 3 | 1989 | Hat Yai, Thailand | 2 | 1995 | Fuzhou, China | 7 |
| 1974 | Las Vegas | 3 | 1989 | Xian, China | 3 | 1995 | Penang, Malaysia | 8 |
| 1974 | Los Angeles | 5 | 1989 | Calgary,Canada | 2 | 1995 | Curitiba, Brazil | 6 |
| 1974 | Seattle | 3 | 1990 | Saipan | 2 | 1995 | Cebu, Philippines | 1 |
| 1974 | San Francisco | 2 | 1990 | Maui, Hawaii | 11 | 1996 | Quebec City, Canada | 2 |
| 1974 | Calgary, Canada | 1 | 1990 | Kuala Lumpur | 2 | 1996 | Guilin, China | 7 |
| 1975 | Los Angeles | 2 | 1990 | Vancouver, Canada | 2 | 1996 | Edmonton, Canada | 1 |
| 1975 | Seattle | 2 | 1990 | Montreal, Canada | 1 | 1996 | Los Angeles | 5 |
| 1975 | San Francisco | 9 | 1990 | Guangzhou, China | 4 | 1996 | Saipan | 4 |
| 1975 | Vancouver, Canada | 1 | 1990 | Las Vegas | 1 | 1996 | Xiamen, China | 5 |
| 1976 | San Francisco | 2 | 1990 | Phoenix | 38 | 1996 | Los Angeles | 2 |
| 1976 | Boise | 1 | 1990 | Philadelphia | 12 | 1996 | Denver | 7 |
| 1976 | Juneau | 1 | 1991 | Bali, Indonesia | 4 | 1996 | Louisville | 1 |
| 1976 | Anchorage | 2 | 1991 | Shanghai, China | 8 | 1997 | Memphis | 1 |
| 1976 | Portland | 2 | 1991 | Taipei, Taiwan | 1 | 1997 | Hyderbad, India | 4 |
| 1977 | Penang, Malaysia | 6 | 1991 | Maui, Hawaii | 18 | 1997 | Haikou, China | 4 |
| 1979 | Portland | 2 | 1991 | Nassau, Bahamas | 6 | 1997 | Taipei, Taiwan | 10 |
| 1980 | Manila, Philippines | 14 | 1991 | Phoenix | 1 | 1997 | Beirut, Lebanon | 5 |
| 1980 | New York | 11 | 1991 | Warsaw, Poland | 8 | 1997 | Calgary, Canada | 4 |
| 1980 | Dallas | 1 | 1991 | Lisbon, Portugal | 6 | 1997 | JFK, New York | 11 |
| 1980 | Jeddah, Saudi Arabia | 6 | 1991 | Montreal, Canada | 1 | 1997 | Yichang, China | 2 |
| 1980 | Seoul, Korea | 8 | 1991 | Seoul, Korea | 2 | 1997 | Sao Luis, Brazil | 3 |
| 1980 | Partland | 1 | 1992 | Taipei, Taiwan | 11 | 1998 | Denver | 8 |
| 1980 | Singapore | 22 | 1992 | Adelaide, Australia | 1 | 1998 | Chicago | 1 |
| 1980 | Denver | 1 | 1992 | Phuket, Thailand | 1 | 1998 | Ho Chi Min City, Vietnam | 2 |
| 1980 | Helsinki, Finland | 5 | 1992 | Saipan | 2 | 1998 | Baku, Azerbaijan | 2 |
| 1980 | Guam | 4 | 1992 | Honolulu | 4 | 1999 | Taipei, Taiwan | 2 |
| 1981 | Ketchikan | 1 | 1992 | Baku, Azerbaijan | 2 | 1999 | Manila, Philippines | 7 |
| 1982 | Anchorage | 8 | 1992 | Wuhan, China | 3 | 2000 | Anchorage | 1 |
| 1982 | Kuala Lumpur | 14 | 1993 | Bangkok, Thailand | 8 | 2000 | Beirut, Lebanon | 5 |
| 1983 | Taipei, Taiwan | 8 | 1993 | Chiang Mai, Thailand | 2 | 2001 | Guilin, China | 1 |
| 1983 | Winnipeg, Canada | 1 | 1993 | Chicago | 27 | 2001 | Rio De janero, Brazil | 27 |
| 1983 | Denver | 3 | 1993 | Saipan | 2 | 2001 | Batam, Indonesia | 4 |
| 1984 | Los Angeles | 2 | 1993 | Denver | 13 | 2002 | Belem, Brazil | 6 |
| 1984 | Philadelphia | 1 | 1993 | St. Petersburg, Russia | 3 | 2003 | Changsha, China | 10 |
| 1984 | Los Angeles | 11 | 1993 | San Francisco | 1 | 2004 | Cusco, Peru | 4 |
| 1984 | Taipei, Taiwan | 2 | 1993 | Johannesburg, RSA | 1 | 2004 | Tapei, Taiwan | 10 |
| 1985 | Sao Paulo, Brazil | 22 | 1993 | Singapore | 17 | 2004 | Jakarta, Indonesia | 24 |
| 1985 | Halifax, Canada | 4 | 1993 | Calgary, Canada | 2 | 2005 | Taipei, Taiwan | 2 |
| 1985 | Salt lake City | 4 | 1994 | Wuhan, China | 3 | 2006 | Singapore | 1 |
| 1986 | Manaus, Brasil | 5 | 1994 | Cebu, Philippines | 2 | 2007 | Phuket, Thailand | 4 |
| 1986 | Bangkok, Thailand | 25 | 1994 | Nashville | 1 | 2010 | Saipan | 6 |
